城市名称 | 平均房价(元/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
---|---|---|---|
深圳 | 87,957 | +7.58% | +34.25% |
北京 | 64,721 | +3.98% | +2.65% |
上海 | 59,072 | +0.93% | +8.45% |
厦门 | 49,803 | +0.09% | +6.69% |
广州 | 39,851 | +1.65% | +11.55% |
三亚 | 37,163 | +7.75% | +1.72% |
杭州 | 33,862 | +0.13% | +10.87% |
陵水 | 33,193 | +9.70% | +10.54% |
南京 | 32,855 | +1.46% | +5.83% |
福州 | 27,103 | +5.44% | +4.15% |
天津 | 26,332 | +2.36% | +0.03% |
宁波 | 24,465 | -1.70% | +10.86% |
珠海 | 23,965 | +1.42% | +2.89% |
东莞 | 23,375 | +2.12% | +47.11% |
城市名称 | 平均租金(元/月/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
---|---|---|---|
北京 | 87.95 | -0.51% | -4.18% |
深圳 | 80.85 | +2.13% | +3.69% |
上海 | 79.51 | +1.03% | +1.96% |
杭州 | 53.40 | +2.11% | -0.36% |
广州 | 51.16 | +0.43% | +1.53% |
厦门 | 47.64 | -0.35% | +6.37% |
南京 | 45.35 | -0.30% | +3.28% |
三亚 | 44.25 | -1.49% | -1.51% |
陵水 | 37.78 | +2.07% | -5.56% |
温州 | 37.34 | +1.90% | +0.65% |
福州 | 37.16 | +1.96% | +5.00% |
珠海 | 35.75 | +1.19% | -0.54% |
天津 | 35.66 | -4.80% | -3.63% |
宁波 | 33.89 | -1.92% | -0.86% |
央行:加快研究金融支持住房租赁市场的政策 近期将公开征求社会意见
来源:证券时报2021-01-18
来源:广州日报2021-01-18
来源:净珺2021-01-18
来源:澎湃新闻2021-01-17
国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2020年12月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
来源:国家统计局2021-01-16
来自于《国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2020年12月份商品住宅销售价格变动情况统计数据》
来自于《租房市场怎么管 住建部部长王蒙徽画红线》
400-600-4577
关注房产管家
微信公众号
下载房产管家APP