城市名称 | 平均房价(元/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
---|---|---|---|
上海 | 66,115 | 6.77% | 13.73% |
北京 | 64,918 | -2.37% | -8.08% |
厦门 | 50,091 | -0.01% | 2.93% |
三亚 | 45,279 | 21.88% | 19.88% |
广州 | 42,592 | 4.76% | 15.5% |
陵水 | 39,731 | 23.88% | 21.24% |
杭州 | 36,546 | 8.1% | 29.07% |
南京 | 32,418 | -3.39% | 10.54% |
天津 | 27,373 | 2.85% | 5.11% |
宁波 | 27,027 | 8.4% | 12.88% |
福州 | 26,952 | 1.37% | -4.32% |
东莞 | 25,446 | 4.77% | - |
珠海 | 24,769 | 2.01% | 6.28% |
青岛 | 22,984 | 3.83% | 5.35% |
苏州 | 22,706 | 2.28% | -1.97% |
城市名称 | 平均租金(元/月/㎡) | 环比上月 | 同比上年 |
---|---|---|---|
北京 | 100.44 | 5.86% | 1.59% |
上海 | 93.68 | 5.93% | 20.9% |
杭州 | 66.47 | 8.73% | 6.25% |
广州 | 58.30 | 7.22% | 15.73% |
南京 | 52.91 | 9.82% | 18.73% |
厦门 | 50.19 | 1.92% | 5.92% |
天津 | 49.14 | 14.07% | 44.59% |
三亚 | 45.75 | 2.91% | 2.5% |
成都 | 40.68 | 10.74% | 23.26% |
武汉 | 40.40 | 3.92% | 20.97% |
福州 | 38.80 | 0.05% | 6.14% |
温州 | 38.17 | 4.38% | -0.35% |
珠海 | 36.49 | -0.71% | -3.85% |
宁波 | 34.72 | 1.01% | -0.85% |
海口 | 33.10 | 3.26% | -1.73% |
来源:莫遇2021-03-01
来源:经济日报2021-02-28
来源:民进中央2021-02-28
来源:海报新闻2021-02-27
来源:东莞市住房和城乡建设局2021-02-27
来自于《国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读 2021年1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据》
来自于《重庆:城镇住房保障家庭可以申请租赁补贴》
400-600-4577
关注房产管家
微信公众号
下载房产管家APP