全国城市房价查询
2018年03月
序号 | 名称 | 平均房价(元/㎡) |
环比 |
同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠 | 6,949 | +7.90% | +18.79% |
2 | 北海 | 6,001 | +1.69% | +33.15% |
3 | 毕节 | 4,166 | -1.84% | +10.39% |
4 | 北京 | 63,419 | -0.90% | -0.47% |
5 | 亳州 | 5,961 | -2.45% | +15.99% |
6 | 博州 | 3,395 | +2.62% | +6.94% |
7 | 保山 | 6,278 | +2.65% | +5.86% |
8 | 包头 | 6,389 | +1.17% | +8.51% |
9 | 本溪 | 4,676 | +0.35% | +0.41% |
10 | 白银 | 4,646 | +0.47% | +14.48% |
11 | 巴彦淖尔 | 4,970 | +5.92% | +5.22% |
12 | 滨州 | 7,329 | +6.45% | +27.78% |
13 | 沧州 | 9,451 | +4.83% | +4.04% |
14 | 长春 | 7,993 | +3.92% | +20.10% |
15 | 成都 | 16,253 | +2.65% | -- |
16 | 赤峰 | 7,573 | +1.99% | +15.19% |
17 | 常德 | 6,233 | +11.27% | +32.46% |
18 | 昌江 | 8,366 | +5.04% | +41.06% |
19 | 长治 | 6,128 | +3.66% | +8.77% |
20 | 潮州 | 6,845 | +2.25% | +20.43% |
21 | 承德 | 8,714 | -1.51% | +13.57% |
22 | 郴州 | 4,941 | +6.85% | +26.36% |
23 | 池州 | 7,467 | +4.53% | +33.84% |
24 | 崇左 | 3,613 | +5.57% | +12.02% |
25 | 滁州 | 6,181 | +2.03% | +7.16% |
26 | 昌吉 | 4,464 | +2.90% | +4.30% |
27 | 澄迈 | 9,879 | +4.79% | -- |
28 | 重庆 | 11,049 | +0.83% | +40.66% |
29 | 长沙 | 10,838 | +2.88% | +31.44% |
30 | 楚雄 | 4,486 | +3.15% | +5.35% |
31 | 朝阳 | -- | -- | -- |
32 | 常州 | -- | -- | -- |
33 | 定安 | -- | -- | -- |
34 | 大理 | -- | -- | -- |
35 | 儋州 | -- | -- | -- |
36 | 达州 | -- | -- | -- |
37 | 丹东 | -- | -- | -- |
38 | 德阳 | -- | -- | -- |
39 | 东方 | -- | -- | -- |
40 | 东莞 | -- | -- | -- |
41 | 德宏 | -- | -- | -- |
42 | 迪庆 | -- | -- | -- |
43 | 大连 | -- | -- | -- |
44 | 大庆 | -- | -- | -- |
45 | 大同 | -- | -- | -- |
46 | 定西 | -- | -- | -- |
47 | 大兴安岭 | -- | -- | -- |
48 | 东营 | -- | -- | -- |
49 | 德州 | -- | -- | -- |
50 | 鄂尔多斯 | -- | -- | -- |
51 | 恩施 | -- | -- | -- |
52 | 鄂州 | -- | -- | -- |
53 | 防城港 | -- | -- | -- |
54 | 佛山 | -- | -- | -- |
55 | 抚顺 | -- | -- | -- |
56 | 抚州 | -- | -- | -- |
57 | 阜新 | -- | -- | -- |
58 | 阜阳 | -- | -- | -- |
59 | 福州 | -- | -- | -- |
60 | 广安 | -- | -- | -- |
61 | 赣州 | -- | -- | -- |
62 | 甘孜 | -- | -- | -- |
63 | 贵港 | -- | -- | -- |
64 | 桂林 | -- | -- | -- |
65 | 甘南 | -- | -- | -- |
66 | 广元 | -- | -- | -- |
67 | 固原 | -- | -- | -- |
68 | 贵阳 | -- | -- | -- |
69 | 广州 | -- | -- | -- |
70 | 淮安 | -- | -- | -- |
71 | 海北 | -- | -- | -- |
72 | 海东 | -- | -- | -- |
73 | 汉中 | -- | -- | -- |
74 | 哈尔滨 | -- | -- | -- |
75 | 河池 | -- | -- | -- |
76 | 邯郸 | -- | -- | -- |
77 | 鹤壁 | -- | -- | -- |
78 | 鹤岗 | -- | -- | -- |
79 | 黑河 | -- | -- | -- |
80 | 衡水 | -- | -- | -- |
81 | 河源 | -- | -- | -- |
82 | 菏泽 | -- | -- | -- |
83 | 贺州 | -- | -- | -- |
84 | 合肥 | -- | -- | -- |
85 | 黄冈 | -- | -- | -- |
86 | 呼和浩特 | -- | -- | -- |
87 | 海口 | -- | -- | -- |
88 | 呼伦贝尔 | -- | -- | -- |
89 | 葫芦岛 | -- | -- | -- |
90 | 哈密 | -- | -- | -- |
91 | 淮南 | -- | -- | -- |
92 | 海南州 | -- | -- | -- |
93 | 红河 | -- | -- | -- |
94 | 黄石 | -- | -- | -- |
95 | 和田 | -- | -- | -- |
96 | 淮北 | -- | -- | -- |
97 | 怀化 | -- | -- | -- |
98 | 黄南 | -- | -- | -- |
99 | 黄山 | -- | -- | -- |
100 | 惠州 | -- | -- | -- |
101 | 湖州 | -- | -- | -- |
102 | 海西 | -- | -- | -- |
103 | 衡阳 | -- | -- | -- |
104 | 杭州 | -- | -- | -- |
105 | 吉安 | -- | -- | -- |
106 | 晋城 | -- | -- | -- |
107 | 景德镇 | -- | -- | -- |
108 | 金华 | -- | -- | -- |
109 | 焦作 | -- | -- | -- |
110 | 金昌 | -- | -- | -- |
111 | 荆门 | -- | -- | -- |
112 | 荆州 | -- | -- | -- |
113 | 济宁 | -- | -- | -- |
114 | 晋中 | -- | -- | -- |
115 | 鸡西 | -- | -- | -- |
116 | 济源 | -- | -- | -- |
117 | 九江 | -- | -- | -- |
118 | 吉林 | -- | -- | -- |
119 | 江门 | -- | -- | -- |
120 | 佳木斯 | -- | -- | -- |
121 | 济南 | -- | -- | -- |
122 | 酒泉 | -- | -- | -- |
123 | 嘉兴 | -- | -- | -- |
124 | 揭阳 | -- | -- | -- |
125 | 嘉峪关 | -- | -- | -- |
126 | 锦州 | -- | -- | -- |
127 | 开封 | -- | -- | -- |
128 | 克拉玛依 | -- | -- | -- |
129 | 昆明 | -- | -- | -- |
130 | 喀什 | -- | -- | -- |
131 | 克州 | -- | -- | -- |
132 | 六安 | -- | -- | -- |
133 | 拉萨 | -- | -- | -- |
134 | 来宾 | -- | -- | -- |
135 | 聊城 | -- | -- | -- |
136 | 娄底 | -- | -- | -- |
137 | 乐东 | -- | -- | -- |
138 | 乐山 | -- | -- | -- |
139 | 廊坊 | -- | -- | -- |
140 | 临高 | -- | -- | -- |
141 | 漯河 | -- | -- | -- |
142 | 凉山 | -- | -- | -- |
143 | 辽阳 | -- | -- | -- |
144 | 辽源 | -- | -- | -- |
145 | 临沧 | -- | -- | -- |
146 | 临汾 | -- | -- | -- |
147 | 陵水 | -- | -- | -- |
148 | 临沂 | -- | -- | -- |
149 | 林芝 | -- | -- | -- |
150 | 柳州 | -- | -- | -- |
151 | 丽江 | -- | -- | -- |
152 | 吕梁 | -- | -- | -- |
153 | 陇南 | -- | -- | -- |
154 | 龙岩 | -- | -- | -- |
155 | 六盘水 | -- | -- | -- |
156 | 丽水 | -- | -- | -- |
157 | 泸州 | -- | -- | -- |
158 | 莱芜 | -- | -- | -- |
159 | 临夏 | -- | -- | -- |
160 | 洛阳 | -- | -- | -- |
161 | 连云港 | -- | -- | -- |
162 | 兰州 | -- | -- | -- |
163 | 马鞍山 | -- | -- | -- |
164 | 牡丹江 | -- | -- | -- |
165 | 茂名 | -- | -- | -- |
166 | 眉山 | -- | -- | -- |
167 | 绵阳 | -- | -- | -- |
168 | 梅州 | -- | -- | -- |
169 | 南充 | -- | -- | -- |
170 | 宁波 | -- | -- | -- |
171 | 南昌 | -- | -- | -- |
172 | 宁德 | -- | -- | -- |
173 | 内江 | -- | -- | -- |
174 | 南京 | -- | -- | -- |
175 | 南宁 | -- | -- | -- |
176 | 南平 | -- | -- | -- |
177 | 南通 | -- | -- | -- |
178 | 怒江 | -- | -- | -- |
179 | 南阳 | -- | -- | -- |
180 | 平顶山 | -- | -- | -- |
181 | 普洱 | -- | -- | -- |
182 | 盘锦 | -- | -- | -- |
183 | 平凉 | -- | -- | -- |
184 | 莆田 | -- | -- | -- |
185 | 萍乡 | -- | -- | -- |
186 | 濮阳 | -- | -- | -- |
187 | 攀枝花 | -- | -- | -- |
188 | 青岛 | -- | -- | -- |
189 | 黔东南 | -- | -- | -- |
190 | 琼海 | -- | -- | -- |
191 | 秦皇岛 | -- | -- | -- |
192 | 潜江 | -- | -- | -- |
193 | 庆阳 | -- | -- | -- |
194 | 钦州 | -- | -- | -- |
195 | 琼中 | -- | -- | -- |
196 | 曲靖 | -- | -- | -- |
197 | 黔南 | -- | -- | -- |
198 | 齐齐哈尔 | -- | -- | -- |
199 | 七台河 | -- | -- | -- |
200 | 衢州 | -- | -- | -- |
201 | 黔西南 | -- | -- | -- |
202 | 清远 | -- | -- | -- |
203 | 泉州 | -- | -- | -- |
204 | 日喀则 | -- | -- | -- |
205 | 日照 | -- | -- | -- |
206 | 三亚 | -- | -- | -- |
207 | 韶关 | -- | -- | -- |
208 | 上海 | -- | -- | -- |
209 | 商丘 | -- | -- | -- |
210 | 山南 | -- | -- | -- |
211 | 邵阳 | -- | -- | -- |
212 | 十堰 | -- | -- | -- |
213 | 朔州 | -- | -- | -- |
214 | 石河子 | -- | -- | -- |
215 | 石家庄 | -- | -- | -- |
216 | 商洛 | -- | -- | -- |
217 | 三明 | -- | -- | -- |
218 | 三门峡 | -- | -- | -- |
219 | 遂宁 | -- | -- | -- |
220 | 神农架 | -- | -- | -- |
221 | 松原 | -- | -- | -- |
222 | 四平 | -- | -- | -- |
223 | 宿迁 | -- | -- | -- |
224 | 上饶 | -- | -- | -- |
225 | 汕头 | -- | -- | -- |
226 | 苏州 | -- | -- | -- |
227 | 绥化 | -- | -- | -- |
228 | 随州 | -- | -- | -- |
229 | 宿州 | -- | -- | -- |
230 | 汕尾 | -- | -- | -- |
231 | 绍兴 | -- | -- | -- |
232 | 沈阳 | -- | -- | -- |
233 | 双鸭山 | -- | -- | -- |
234 | 深圳 | -- | -- | -- |
235 | 石嘴山 | -- | -- | -- |
236 | 塔城 | -- | -- | -- |
237 | 泰安 | -- | -- | -- |
238 | 泰州 | -- | -- | -- |
239 | 铜川 | -- | -- | -- |
240 | 通化 | -- | -- | -- |
241 | 天水 | -- | -- | -- |
242 | 铁岭 | -- | -- | -- |
243 | 天津 | -- | -- | -- |
244 | 通辽 | -- | -- | -- |
245 | 吐鲁番 | -- | -- | -- |
246 | 天门 | -- | -- | -- |
247 | 图木舒克 | -- | -- | -- |
248 | 铜陵 | -- | -- | -- |
249 | 铜仁 | -- | -- | -- |
250 | 唐山 | -- | -- | -- |
251 | 屯昌 | -- | -- | -- |
252 | 太原 | -- | -- | -- |
253 | 台州 | -- | -- | -- |
254 | 万宁 | -- | -- | -- |
255 | 文昌 | -- | -- | -- |
256 | 威海 | -- | -- | -- |
257 | 潍坊 | -- | -- | -- |
258 | 武汉 | -- | -- | -- |
259 | 五家渠 | -- | -- | -- |
260 | 乌鲁木齐 | -- | -- | -- |
261 | 乌兰察布 | -- | -- | -- |
262 | 渭南 | -- | -- | -- |
263 | 文山 | -- | -- | -- |
264 | 乌海 | -- | -- | -- |
265 | 芜湖 | -- | -- | -- |
266 | 吴忠 | -- | -- | -- |
267 | 梧州 | -- | -- | -- |
268 | 武威 | -- | -- | -- |
269 | 无锡 | -- | -- | -- |
270 | 温州 | -- | -- | -- |
271 | 五指山 | -- | -- | -- |
272 | 西安 | -- | -- | -- |
273 | 许昌 | -- | -- | -- |
274 | 孝感 | -- | -- | -- |
275 | 湘潭 | -- | -- | -- |
276 | 咸宁 | -- | -- | -- |
277 | 仙桃 | -- | -- | -- |
278 | 咸阳 | -- | -- | -- |
279 | 兴安 | -- | -- | -- |
280 | 新乡 | -- | -- | -- |
281 | 信阳 | -- | -- | -- |
282 | 新余 | -- | -- | -- |
283 | 忻州 | -- | -- | -- |
284 | 锡林郭勒 | -- | -- | -- |
285 | 厦门 | -- | -- | -- |
286 | 西宁 | -- | -- | -- |
287 | 西双版纳 | -- | -- | -- |
288 | 邢台 | -- | -- | -- |
289 | 宣城 | -- | -- | -- |
290 | 湘西 | -- | -- | -- |
291 | 襄阳 | -- | -- | -- |
292 | 徐州 | -- | -- | -- |
293 | 延安 | -- | -- | -- |
294 | 雅安 | -- | -- | -- |
295 | 延边 | -- | -- | -- |
296 | 盐城 | -- | -- | -- |
297 | 宜宾 | -- | -- | -- |
298 | 银川 | -- | -- | -- |
299 | 云浮 | -- | -- | -- |
300 | 宜昌 | -- | -- | -- |
301 | 伊春 | -- | -- | -- |
302 | 宜春 | -- | -- | -- |
303 | 伊犁 | -- | -- | -- |
304 | 鹰潭 | -- | -- | -- |
305 | 益阳 | -- | -- | -- |
306 | 阳江 | -- | -- | -- |
307 | 营口 | -- | -- | -- |
308 | 榆林 | -- | -- | -- |
309 | 永州 | -- | -- | -- |
310 | 阳泉 | -- | -- | -- |
311 | 烟台 | -- | -- | -- |
312 | 玉林 | -- | -- | -- |
313 | 运城 | -- | -- | -- |
314 | 玉溪 | -- | -- | -- |
315 | 岳阳 | -- | -- | -- |
316 | 扬州 | -- | -- | -- |
317 | 枣庄 | -- | -- | -- |
318 | 淄博 | -- | -- | -- |
319 | 自贡 | -- | -- | -- |
320 | 珠海 | -- | -- | -- |
321 | 张掖 | -- | -- | -- |
322 | 漳州 | -- | -- | -- |
323 | 镇江 | -- | -- | -- |
324 | 中山 | -- | -- | -- |
325 | 株洲 | -- | -- | -- |
326 | 资阳 | -- | -- | -- |
327 | 湛江 | -- | -- | -- |
328 | 张家界 | -- | -- | -- |
329 | 张家口 | -- | -- | -- |
330 | 周口 | -- | -- | -- |
331 | 驻马店 | -- | -- | -- |
332 | 肇庆 | -- | -- | -- |
333 | 舟山 | -- | -- | -- |
334 | 昭通 | -- | -- | -- |
335 | 中卫 | -- | -- | -- |
336 | 遵义 | -- | -- | -- |
337 | 郑州 | -- | -- | -- |
展开...
更多详细内容请访问中国房价行情
数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>
