城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 45,854 14.97%
2 北京 43,615 9.18%
3 珠海 32,447 18.92%
4 上海 32,389 2.83%
5 广州 26,307 1.48%
6 厦门 22,963 8.17%
7 福州 21,736 27.5%
8 天津 19,412 10.66%
9 武汉 19,171 --
10 杭州 18,999 19.06%
11 南京 18,850 4.66%
12 青岛 15,662 4.29%
13 廊坊 15,606 47.27%
14 兰州 14,823 11.45%
15 温州 14,494 -9.2%
16 济南 14,093 23.11%
17 苏州 13,711 17.32%
18 重庆 13,009 25.33%
19 金华 12,745 4.7%
20 大连 12,660 2.67%
21 中山 12,526 15.91%
22 东莞 12,471 -3.26%
23 南昌 12,224 18.78%
24 郑州 12,057 13.48%
25 合肥 11,702 15.95%
26 石家庄 11,654 18.75%
27 海口 11,373 15.64%
28 成都 11,362 11.35%
29 南宁 11,170 6.14%
30 惠州 11,149 1.61%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn