全国物业小区房价查询

2024年3月

排名
小区名称
位置
平均单价(元/㎡)
同比上年
1 绿地海珀外滩 上海 黄浦区 165,891 -18.92%
2 保利西岸 上海 徐汇区 165,807 +5.54%
3 德胜佳苑 北京 西城区 165,295 -4.49%
4 尚海湾豪庭 上海 徐汇区 162,870 +0.70%
5 三里河社区 北京 西城区 162,030 -2.90%
6 静安四季苑 上海 静安区 161,814 +6.37%
7 庄胜二期 北京 西城区 161,106 -4.62%
8 万泉新新家园 北京 海淀区 160,257 -1.46%
9 盛大金磐 上海 浦东新区 160,199 +0.02%
10 汇贤居 上海 徐汇区 160,085 +4.21%
11 三里河二区 北京 西城区 159,855 +1.49%
12 百汇园 上海 徐汇区 157,412 -1.41%
13 汤臣一品 上海 浦东新区 156,530 -29.20%
14 六铺炕三区 北京 西城区 156,324 +5.57%
15 紫金长安家园 北京 海淀区 155,895 +6.44%
16 蜂鸟社区 北京 海淀区 155,714 -3.75%
17 嘉里华庭 上海 长宁区 154,852 -9.41%
18 二七剧场路东里 北京 西城区 154,743 -7.81%
19 阳春光华家园 北京 海淀区 154,417 +5.52%
20 马连洼北路一号院 北京 海淀区 153,738 +4.41%
21 上河村 北京 海淀区 152,794 +3.43%
22 尚汇豪庭 上海 徐汇区 151,876 -11.88%
23 陶然北岸 北京 西城区 149,941 -4.05%
24 永康胡同18号院 北京 东城区 149,875 +1.03%
25 颐和金茂府 北京 海淀区 149,379 --
26 合生·霄云路8号 北京 朝阳区 149,083 -1.28%
27 金外滩花园 上海 黄浦区 148,730 +7.23%
28 保利天悦 广州 海珠区 148,463 -6.15%
29 知春路82号院 北京 海淀区 148,353 -12.26%
30 铁道部第二住宅区 北京 西城区 148,087 -11.62%
更多详细内容请访问中国房价行情
声明:本网站所载信息和数据等仅供参考,本网站不对使用产生的后果负责。

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

更多查询
全国城市房价查询
1 毕节 4,389元/㎡ -3.95% -4.25%
2 北京 69,138元/㎡ +4.12% -3.02%
3 亳州 6,699元/㎡ -3.28% -3.34%
4 博州 3,495元/㎡ +0.68% -5.47%
5 保山 6,400元/㎡ -8.56% -0.39%
6 包头 7,121元/㎡ -2.74% -8.00%
7 本溪 4,758元/㎡ -0.21% -6.53%
8 白银 5,641元/㎡ -1.70% -4.95%
9 巴彦淖尔 5,965元/㎡ +7.01% +5.85%
10 滨州 7,316元/㎡ +1.68% -10.00%

更多

全国小城镇房价查询
1 城固县 汉中 4,501元/㎡
2 共青城市 九江 5,284元/㎡
3 建德市 杭州 15,210元/㎡
4 浏阳市 长沙 6,596元/㎡
5 陆川县 玉林 3,912元/㎡
6 罗定市 云浮 4,073元/㎡
7 青阳县 池州 7,123元/㎡
8 任丘市 沧州 9,303元/㎡
9 武义县 金华 13,752元/㎡
10 秀山县 重庆 5,966元/㎡

更多

全国行政区房价查询
1 东宝区 荆门 4,556元/㎡
2 古镇镇 中山 10,668元/㎡
3 江山市 衢州 15,304元/㎡
4 吉水县 吉安 7,312元/㎡
5 乐亭县 唐山 8,850元/㎡
6 绵竹市 德阳 6,265元/㎡
7 伊美区 伊春 4,808元/㎡
8 沂源县 淄博 7,506元/㎡
9 郓城县 菏泽 5,443元/㎡
10 肇东市 绥化 5,128元/㎡

更多

全国新楼盘房价查询
1 莱阳路8号 120,000元/㎡
2 懋源·煜泽台 120,000元/㎡
3 仁恒·海上源 119,800元/㎡
4 金隅·外滩东岸 119,000元/㎡
5 天健天骄西筑 116,700元/㎡
6 圆明天颂 115,000元/㎡
7 深业·鹤塘岭花园 115,000元/㎡
8 龙光中铁建·天皓·西派云峰 115,000元/㎡
9 葛洲坝北京中国府 113,000元/㎡
10 端礼著 112,000元/㎡

更多

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn