全国物业小区租金查询

2024年2月

排名
小区名称
位置
平均租金(元/月/㎡)
同比上年
1 汇景豪苑 深圳 南山区 236.89 +3.06%
2 双榆树东里 北京 海淀区 235.22 +21.64%
3 蓟门东里 北京 海淀区 234.49 +25.02%
4 中海枫涟山庄 北京 海淀区 232.14 +1.65%
5 望京花园 北京 朝阳区 230.44 +19.09%
6 正黄旗东区 北京 海淀区 229.99 +7.81%
7 新城国际公寓 北京 朝阳区 229.64 +15.00%
8 怡美家园 北京 海淀区 227.24 -12.52%
9 阳光粤海门花园 深圳 南山区 227.23 +31.78%
10 九台2000家园 北京 朝阳区 226.77 +38.09%
11 飞行员公寓 深圳 南山区 224.24 +22.68%
12 百万庄小区 北京 西城区 223.98 +37.73%
13 瑞安·君汇 北京 朝阳区 221.32 -1.34%
14 航天社区 北京 海淀区 221.24 -5.30%
15 南弓匠营小区 北京 东城区 220.96 +42.27%
16 大泥湾小区 北京 海淀区 220.62 +11.01%
17 顺源里小区 北京 朝阳区 220.52 +4.04%
18 朝阳庵小区 北京 西城区 220.25 +16.20%
19 波托菲诺纯水岸 深圳 南山区 218.53 +0.67%
20 南竹竿胡同小区 北京 东城区 218.25 -31.52%
21 科源小区 北京 海淀区 217.20 +5.52%
22 椰风海岸 深圳 南山区 217.08 +8.55%
23 明光村小区 北京 海淀区 216.95 +19.71%
24 团结湖东里 北京 朝阳区 215.51 +40.18%
25 学知园 北京 海淀区 215.42 +31.68%
26 紫荆新苑 上海 黄浦区 215.19 +13.78%
27 华润城 深圳 南山区 215.10 -4.68%
28 双泉堡甲2号院 北京 朝阳区 214.55 +40.12%
29 绿地海珀黄浦 上海 黄浦区 214.10 +2.10%
30 金海燕花园 深圳 福田区 214.00 -13.23%
更多详细内容请访问中国房价行情
声明:本网站所载信息和数据等仅供参考,本网站不对使用产生的后果负责。

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

更多查询
全国城市租金查询
1 亳州 15.18元/月/㎡ -4.32% -10.40%
2 博州 13.56元/月/㎡ +5.82% -4.44%
3 保山 15.50元/月/㎡ -7.70% -0.82%
4 包头 17.65元/月/㎡ -0.59% +1.62%
5 本溪 21.52元/月/㎡ +5.69% +13.08%
6 白银 16.89元/月/㎡ -5.14% -2.24%
7 巴彦淖尔 12.98元/月/㎡ -1.59% +1.02%
8 滨州 12.44元/月/㎡ -4.25% -4.48%
9 沧州 16.29元/月/㎡ +4.41% -6.49%
10 长春 24.61元/月/㎡ -0.28% -2.36%

更多

全国小城镇租金查询
1 桂平市 贵港 15.82元/月/㎡
2 和县 马鞍山 13.21元/月/㎡
3 桥头镇 东莞 23.23元/月/㎡
4 什邡市 德阳 15.64元/月/㎡
5 泰和县 吉安 15.39元/月/㎡
6 桐梓县 遵义 16.82元/月/㎡
7 武安市 邯郸 14.69元/月/㎡
8 宜章县 郴州 11.10元/月/㎡
9 中堂镇 东莞 21.86元/月/㎡
10 庄河市 大连 17.04元/月/㎡

更多

全国行政区租金查询
1 爱辉区 黑河 18.08元/月/㎡
2 安州区 绵阳 15.03元/月/㎡
3 道滘镇 东莞 24.29元/月/㎡
4 工农区 鹤岗 11.63元/月/㎡
5 贵定县 黔南 11.37元/月/㎡
6 龙里县 黔南 13.17元/月/㎡
7 沙县区 三明 19.05元/月/㎡
8 桐梓县 遵义 16.82元/月/㎡
9 五通桥区 乐山 13.16元/月/㎡
10 长垣市 新乡 11.24元/月/㎡

更多

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn