城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 40,125 18.12%
2 深圳 29,810 12%
3 上海 27,813 -2.84%
4 广州 24,437 11.27%
5 温州 22,722 -6.58%
6 杭州 22,665 12.35%
7 厦门 19,061 14.28%
8 福州 18,253 18.06%
9 南京 17,030 6.49%
10 天津 15,594 5.19%
11 青岛 15,510 6.7%
12 金华 14,745 -5.24%
13 乌鲁木齐 13,935 44.22%
14 南昌 13,427 23.28%
15 南宁 13,121 8.72%
16 重庆 12,497 9.04%
17 昆明 12,442 34.63%
18 大连 12,438 2.1%
19 珠海 12,154 8.95%
20 成都 11,933 8.98%
21 宁波 11,753 -8.58%
22 兰州 10,885 6.66%
23 济南 10,807 1.86%
24 苏州 10,720 -2.64%
25 佛山 10,586 7.65%
26 东莞 10,547 19.36%
27 武汉 10,531 11.24%
28 南通 10,511 7.76%
29 长沙 10,484 5.89%
30 中山 10,471 15.87%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn