城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 北京 37,877 -8.69%
2 深圳 37,100 35.55%
3 上海 27,691 0.09%
4 广州 26,038 -9.01%
5 厦门 19,068 -8.61%
6 杭州 18,569 -12.34%
7 南京 17,368 1.98%
8 天津 17,323 -2.71%
9 福州 15,697 -15.93%
10 青岛 13,753 -4.93%
11 重庆 13,370 20.37%
12 大连 12,297 -1.14%
13 南昌 11,903 -12.45%
14 宁波 11,397 -1.21%
15 济南 11,122 7.14%
16 成都 11,028 -2.38%
17 东莞 10,759 0.11%
18 石家庄 10,656 18.96%
19 昆明 10,606 -13.65%
20 武汉 10,527 -0.84%
21 长沙 10,417 0.03%
22 乌鲁木齐 10,273 -12.77%
23 郑州 9,998 -5.18%
24 苏州 9,367 -17.19%
25 西安 9,151 -12.63%
26 南宁 9,144 -21.15%
27 合肥 8,605 -8.94%
28 廊坊 8,165 -13.9%
29 沈阳 7,870 -11.06%
30 贵阳 7,741 -18.19%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn