城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 46,967 --
2 广州 43,621 --
3 上海 39,648 --
4 福州 37,311 34.37%
5 北京 35,888 23.27%
6 龙岩 35,863 13.33%
7 温州 34,037 -38.65%
8 厦门 33,977 22.71%
9 丽水 32,589 18.9%
10 舟山 30,588 -1.24%
11 成都 29,357 29.47%
12 珠海 26,431 33.34%
13 宁波 26,077 21.15%
14 南宁 25,900 14.13%
15 莆田 24,705 0.34%
16 佛山 23,412 28.15%
17 南京 23,262 23.05%
18 金华 22,452 12.56%
19 宁德 22,189 -15.25%
20 桂林 21,829 --
21 东莞 21,667 --
22 重庆 21,267 --
23 昆明 21,001 5.16%
24 天津 20,603 19.7%
25 长沙 20,463 21.21%
26 宜春 20,333 --
27 芜湖 20,007 5.88%
28 西安 19,501 11.74%
29 杭州 18,334 -29.83%
30 泉州 17,836 -7.65%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn