城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 50,655 5.41%
2 北京 44,684 17.38%
3 福州 42,893 11.72%
4 广州 42,743 -11.04%
5 成都 38,400 36.72%
6 厦门 37,674 19%
7 上海 35,623 -11.56%
8 温州 33,991 -3.62%
9 舟山 30,765 0.22%
10 龙岩 30,288 -5.9%
11 丽水 29,169 -0.05%
12 珠海 28,741 11.37%
13 南宁 28,165 11.22%
14 贵阳 27,176 --
15 莆田 26,851 0.88%
16 宁波 26,024 6.5%
17 昆明 25,722 7.14%
18 佛山 25,705 19.85%
19 重庆 25,213 21.62%
20 长沙 25,001 30.15%
21 武汉 24,885 34.89%
22 宜春 24,878 10.76%
23 天津 24,644 24.53%
24 桂林 24,478 12.54%
25 金华 23,951 -1.12%
26 东莞 23,587 19.59%
27 宁德 23,548 9.84%
28 南京 23,080 4.07%
29 潮州 21,258 46.04%
30 海口 21,141 --
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn