城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 51,672 35.93%
2 北京 46,181 -6.6%
3 福州 45,023 1.85%
4 厦门 41,022 -0.02%
5 上海 36,190 4.41%
6 丽水 32,189 31.85%
7 成都 32,043 -12.33%
8 天津 30,703 -5.39%
9 广州 29,670 -25.01%
10 贵阳 26,810 29.6%
11 宁德 26,547 -16.35%
12 温州 24,748 -17.02%
13 南宁 24,588 -7.02%
14 宁波 24,242 1.7%
15 桂林 24,161 10.07%
16 漳州 23,946 -9.5%
17 东莞 23,923 46.6%
18 珠海 23,695 -7.6%
19 重庆 23,426 -14.36%
20 舟山 23,331 -14.24%
21 长沙 23,035 -17.42%
22 南京 22,456 -4.46%
23 昆明 22,334 -7%
24 金华 22,214 -8.06%
25 莆田 22,139 -3.95%
26 内江 21,467 -9.24%
27 南充 20,671 9.32%
28 南平 20,576 -17.19%
29 清远 20,194 -3.13%
30 绵阳 19,760 --
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn