城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 62,186 --
2 北京 42,075 -12.1%
3 上海 39,369 16.92%
4 福州 36,945 -17.75%
5 厦门 29,828 -25.41%
6 广州 27,115 -13.64%
7 珠海 26,591 -8.57%
8 丽水 26,219 -13.25%
9 温州 26,053 -17.24%
10 天津 24,447 -21.86%
11 成都 23,309 -26.13%
12 杭州 22,786 12.02%
13 宁波 22,410 -0.93%
14 贵阳 22,198 -9.7%
15 金华 20,848 -5.17%
16 南京 20,540 -11.54%
17 重庆 19,707 -25.47%
18 南宁 18,107 -23.61%
19 玉林 17,673 --
20 清远 17,304 -8.41%
21 绍兴 16,533 -10.16%
22 南昌 16,486 -11.44%
23 苏州 15,942 -4.69%
24 西安 15,669 -17.44%
25 佛山 15,421 -20.09%
26 眉山 15,330 1.46%
27 漳州 15,253 -28.91%
28 中山 15,127 -11.22%
29 怀化 15,095 -1.85%
30 芜湖 15,053 -18.38%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn