城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 66,625 --
2 上海 43,779 20.78%
3 北京 40,887 -14.71%
4 福州 37,506 -7.48%
5 厦门 32,793 -9.87%
6 丽水 30,796 1.75%
7 珠海 30,198 4.24%
8 广州 28,695 -12.84%
9 天津 24,094 -27.7%
10 成都 23,239 -23.32%
11 贵阳 22,608 -2.3%
12 温州 21,980 28.86%
13 杭州 21,668 -9.13%
14 南京 21,567 4.69%
15 重庆 20,818 -7.77%
16 武汉 20,231 23.62%
17 长沙 19,782 10.56%
18 泸州 19,658 --
19 南充 19,385 11.05%
20 清远 19,095 -15.85%
21 宁波 18,763 -22.58%
22 金华 18,377 -4.67%
23 芜湖 17,367 -17.97%
24 南昌 16,456 -17.26%
25 南宁 16,190 -18.69%
26 绍兴 16,106 -13.44%
27 泉州 15,785 -13.36%
28 兰州 15,706 39.52%
29 苏州 15,635 -15.54%
30 东莞 15,558 -44.27%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn