城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 广州 80,109 12.88%
2 深圳 79,472 -12.12%
3 上海 57,921 -11.23%
4 北京 55,162 20.21%
5 厦门 50,856 -7.95%
6 福州 37,846 3.62%
7 珠海 32,182 -5.99%
8 南京 31,965 -10.75%
9 杭州 31,021 -2.11%
10 泉州 29,025 6.04%
11 东莞 27,872 -11.96%
12 宁波 27,518 2.75%
13 苏州 25,374 2.49%
14 海口 24,469 -9.15%
15 绍兴 22,556 25.69%
16 济南 21,698 -0.01%
17 无锡 21,482 3.62%
18 成都 21,418 3.04%
19 贵阳 20,999 0.6%
20 合肥 20,535 -3.33%
21 佛山 20,323 7.66%
22 常州 19,922 -3.28%
23 乌鲁木齐 19,780 5.96%
24 武汉 19,644 -9.28%
25 大连 19,423 -5.44%
26 天津 19,389 -2.87%
27 西安 19,050 -17.17%
28 青岛 18,965 -5.3%
29 扬州 18,929 -9.71%
30 连云港 18,402 --
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn